| TABEL PEMBELIAN BAHAN BAKU | |||||||
| BULAN | JENIS | HARGA/KG | PEMBELIAN | NILAI | POTONGAN | BAYAR | |
| BAHAN | (KG) | PEMBELIAN | |||||
| SI-A | A-2 | 25110 | 1500 | 37665000 | 0 | 37665000 | |
| SI-B | A-1 | 24980 | 2200 | 54956000 | 10991200 | 43964800 | |
| SI-C | A-2 | 25110 | 1955 | 49090050 | 9818010 | 39272040 | |
| SI-D | A-1 | 24980 | 1875 | 46837500 | 9367500 | 37470000 | |
| SI-E | A-2 | 25110 | 1790 | 44946900 | 0 | 44946900 | |
| SI-F | A-1 | 24980 | 2220 | 55455600 | 11091120 | 44364480 | |
| TABEL PENJUALAN BAHAN BAKU | |||||||
| Pembeli | Kode | Unit | Nilai | Tujuan | Ongkos | Diskon | Bayar |
| Barang | Dibeli | Pembelian | Kirim | ||||
| SI-A | X-61 | 600 | 35100000 | Madiun | 1500000 | 0 | 36600000 |
| SI-B | X-52 | 300 | 16770000 | Malang | 750000 | 0 | 17520000 |
| SI-C | X-61 | 500 | 29250000 | Surabaya | 0 | 7312500 | 21937500 |
| SI-D | X-61 | 420 | 24570000 | Magetan | 1050000 | 0 | 25620000 |
| SI-E | X-52 | 700 | 39130000 | Surabaya | 0 | 9782500 | 29347500 |
| SI-F | X-52 | 480 | 26832000 | Madiun | 1200000 | 0 | 28032000 |
| Keterangan : | |||||||
| Nilai pembelian adalah harga/unit dikalikan dengan unit dibeli, dimana harga/unit sama dengan : | |||||||
| Jika kode barang X-61 = 58.500/kg | |||||||
| Jika kode barang X-52 = 55.900/kg | |||||||
| Ongkos kirim hanya untuk pembeli diluar surabaya sebesar 2.500/unit | |||||||
| Diskon hanya diberikan dengan syarat unit dibeli >=500 DAN tujuan=surabaya, yaitu sebesar 25% dari nilai pembelian | |||||||
| Bayar adalah nilai pembelian dikurangi diskon | |||||||
Selasa, 20 Maret 2012
TABEL PEMBELIAN BAHAN BAKU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar