| Persentase potongan harga | 30% | |||||
| persentase tunai | 27.50% | |||||
| bulan | nilai | persentase | potongan | harga | bayar | sisa |
| penjualan | penjualan | harga | jual | tunai | ||
| january | 11,000,000 | 4.0% | 3,300,000.0 | 7,700,000 | 2,117,500.0 | 5,582,500 |
| february | 16,500,000 | 3.5% | 4,950,000.0 | 11,550,000 | 3,176,250.0 | 8,373,750 |
| march | 35,000,000 | 7.4% | 10,500,000.0 | 24,500,000 | 6,737,500.0 | 17,762,500 |
| april | 48,000,000 | 10.2% | 14,400,000.0 | 33,600,000 | 9,240,000.0 | 24,360,000 |
| may | 60,000,000 | 12.7% | 18,000,000.0 | 42,000,000 | 11,550,000.0 | 30,450,000 |
| june | 59,000,000 | 12.5% | 17,700,000.0 | 41,300,000 | 11,357,500.0 | 29,942,500 |
| july | 26,000,000 | 5.5% | 7,800,000.0 | 18,200,000 | 5,005,000.0 | 13,195,000 |
| august | 45,000,000 | 9.5% | 13,500,000.0 | 31,500,000 | 8,662,500.0 | 22,837,500 |
| september | 15,000,000 | 3.2% | 4,500,000.0 | 10,500,000 | 2,887,500.0 | 7,612,500 |
| october | 38,000,000 | 8.0% | 11,400,000.0 | 26,600,000 | 7,315,000.0 | 19,285,000 |
| november | 57,000,000 | 12.1% | 17,100,000.0 | 39,900,000 | 10,972,500.0 | 28,927,500 |
| december | 62,000,000 | 13.1% | 18,600,000.0 | 43,400,000 | 11,935,000.0 | 31,465,000 |
| jumlah | 472,500,000 | 100.0% | 141,750,000.0 | 330,750,000 | 90,956,250.0 | 239,793,750 |
| maksimum | 62,000,000 | 13.1% | 18,600,000.0 | 43,400,000 | 11,935,000.0 | 31,465,000 |
| minimum | 11,000,000 | 2.3% | 3,300,000.0 | 7,700,000 | 2,117,500.0 | 5,582,500 |
| rata-rata | 39,375,000 | 8.3% | 11,812,500.0 | 27,562,500 | 7,579,687.5 | 19,982,813 |
Rabu, 07 Maret 2012
penghitungan persentase harga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar