Selasa, 13 Maret 2012

PMT,IPMT,PPMT

tingkat bunga tahunan

10%
periode pembayaran/jangka waktu pinjaman
2 tahun
jumlah pinjaman

Rp 20,000,000
tabel pelunasan pinjaman


Periode ke Anuitas/triwulan Bunga/triwulan Angsuran hutang pokok/tri wulan
1 (Rp2.789.346,92) (Rp500.000,00) (Rp2.289.346,92)
2 (Rp2.789.346,92) (Rp442.766,33) (Rp2.346.580,59)
3 (Rp2.789.346,92) (Rp384.101,81) (Rp2.405.245,10)
4 (Rp2.789.346,92) (Rp323.970,68) (Rp2.465.376,23)
5 (Rp2.789.346,92) (Rp262.336,28) (Rp2.527.010,64)
6 (Rp2.789.346,92) (Rp199.161,01) (Rp2.590.185,90)
7 (Rp2.789.346,92) (Rp134.406,37) (Rp2.654.940,55)
8 (Rp2.789.346,92) (Rp68.032,85) (Rp2.721.314,07)
jumlah pinjaman (Rp22.314.775,33) (Rp2.314.775,33) (Rp20.000.000,00)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar