Selasa, 13 Maret 2012

PMT,IPMT,PPMT 2


tingkat bunga tahunan

10%
periode pembayaran/jangka waktu pinjaman
5 tahun
jumlah pinjaman

Rp 20,000,000
tabel pelunasan pinjaman


Periode ke Anuitas/Bulan Bunga/Bulan Angsuran hutang pokok
1 (Rp424.940,89) (Rp166.666,67) (Rp258.274,23)
2 (Rp424.940,89) (Rp164.514,38) (Rp260.426,51)
3 (Rp424.940,89) (Rp162.344,16) (Rp262.596,73)
4 (Rp424.940,89) (Rp160.155,85) (Rp264.785,04)
5 (Rp424.940,89) (Rp157.949,31) (Rp266.991,58)
6 (Rp424.940,89) (Rp155.724,38) (Rp269.216,51)
7 (Rp424.940,89) (Rp153.480,91) (Rp271.459,98)
8 (Rp424.940,89) (Rp151.218,75) (Rp273.722,15)
9 (Rp424.940,89) (Rp148.937,73) (Rp276.003,17)
10 (Rp424.940,89) (Rp146.637,70) (Rp278.303,19)
11 (Rp424.940,89) (Rp144.318,51) (Rp280.622,39)
12 (Rp424.940,89) (Rp141.979,99) (Rp282.960,91)
13 (Rp424.940,89) (Rp139.621,98) (Rp285.318,91)
14 (Rp424.940,89) (Rp137.244,32) (Rp287.696,57)
15 (Rp424.940,89) (Rp134.846,85) (Rp290.094,04)
16 (Rp424.940,89) (Rp132.429,40) (Rp292.511,49)
17 (Rp424.940,89) (Rp129.991,80) (Rp294.949,09)
18 (Rp424.940,89) (Rp127.533,90) (Rp297.407,00)
19 (Rp424.940,89) (Rp125.055,50) (Rp299.885,39)
20 (Rp424.940,89) (Rp122.556,46) (Rp302.384,44)
21 (Rp424.940,89) (Rp120.036,59) (Rp304.904,31)
22 (Rp424.940,89) (Rp117.495,72) (Rp307.445,17)
23 (Rp424.940,89) (Rp114.933,68) (Rp310.007,22)
24 (Rp424.940,89) (Rp112.350,28) (Rp312.590,61)
25 (Rp424.940,89) (Rp109.745,36) (Rp315.195,53)
26 (Rp424.940,89) (Rp107.118,73) (Rp317.822,16)
27 (Rp424.940,89) (Rp104.470,21) (Rp320.470,68)
28 (Rp424.940,89) (Rp101.799,62) (Rp323.141,27)
29 (Rp424.940,89) (Rp99.106,78) (Rp325.834,11)
30 (Rp424.940,89) (Rp96.391,50) (Rp328.549,40)
31 (Rp424.940,89) (Rp93.653,59) (Rp331.287,31)
32 (Rp424.940,89) (Rp90.892,86) (Rp334.048,04)
33 (Rp424.940,89) (Rp88.109,12) (Rp336.831,77)
34 (Rp424.940,89) (Rp85.302,19) (Rp339.638,70)
35 (Rp424.940,89) (Rp82.471,87) (Rp342.469,02)
36 (Rp424.940,89) (Rp79.617,96) (Rp345.322,93)
37 (Rp424.940,89) (Rp76.740,27) (Rp348.200,62)
38 (Rp424.940,89) (Rp73.838,60) (Rp351.102,30)
39 (Rp424.940,89) (Rp70.912,75) (Rp354.028,15)
40 (Rp424.940,89) (Rp67.962,51) (Rp356.978,38)
41 (Rp424.940,89) (Rp64.987,69) (Rp359.953,20)
42 (Rp424.940,89) (Rp61.988,08) (Rp362.952,81)
43 (Rp424.940,89) (Rp58.963,47) (Rp365.977,42)
44 (Rp424.940,89) (Rp55.913,66) (Rp369.027,23)
45 (Rp424.940,89) (Rp52.838,44) (Rp372.102,46)
46 (Rp424.940,89) (Rp49.737,58) (Rp375.203,31)
47 (Rp424.940,89) (Rp46.610,89) (Rp378.330,01)
48 (Rp424.940,89) (Rp43.458,14) (Rp381.482,76)
49 (Rp424.940,89) (Rp40.279,11) (Rp384.661,78)
50 (Rp424.940,89) (Rp37.073,60) (Rp387.867,29)
51 (Rp424.940,89) (Rp33.841,37) (Rp391.099,52)
52 (Rp424.940,89) (Rp30.582,21) (Rp394.358,68)
53 (Rp424.940,89) (Rp27.295,89) (Rp397.645,01)
54 (Rp424.940,89) (Rp23.982,18) (Rp400.958,72)
55 (Rp424.940,89) (Rp20.640,86) (Rp404.300,04)
56 (Rp424.940,89) (Rp17.271,69) (Rp407.669,20)
57 (Rp424.940,89) (Rp13.874,45) (Rp411.066,45)
58 (Rp424.940,89) (Rp10.448,89) (Rp414.492,00)
59 (Rp424.940,89) (Rp6.994,79) (Rp417.946,10)
60 (Rp424.940,89) (Rp3.511,91) (Rp421.428,99)
jumlah


Tidak ada komentar:

Posting Komentar